1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 51745
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 38400
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 14677
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 600
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 23123
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 600
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 14664
|
10 | Число недействительных бюллетеней | 823
|
11 | Число действительных бюллетеней | 14441
|
12 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
14 | Башков Николай Константинович | 1220
7.99% |
15 | Бунин Владимир Васильевич | 5188
33.99% |
16 | Варфоломеев Игорь Александрович | 2576
16.88% |
17 | Володина Раиса Ивановна | 2816
18.45% |
18 | Калинин Михаил Николаевич | 1095
7.17% |
19 | Конкин Михаил Владимирович | 1263
8.27% |
20 | Кочигин Сергей Сергеевич | 283
1.85% |